000 | 00388nam a22001571c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 053311191 | ||
008 | 051024s ger d | ||
041 | _ager | ||
100 | 1 | _aRusinov, Spas | |
245 | 0 | 0 | _aWirtschaftliche Entwicklung Bulgariens nach dem Zweiten Weltkrieg |
264 |
_aSofia : _bSofia-Press, _c[2005] |
||
300 | _a290 S. ; 21 cm | ||
942 | _cMG | ||
040 | _cRU-10907106 | ||
003 | RU-10907106 | ||
999 |
_c8775 _d8775 |