| 000 | 00627nam a22001571c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a987656498 | ||
| 008 | 070524s1959 gw |||| 000u ger d | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | 1 | _aBohmann, Alfred | |
| 245 | 0 | 4 |
_aDas Sudetendeutschtum in Zahlen : _bHandbuch über d. Bestand u. d. Entwicklung d. sudetendt. Volksgruppe in d. Jahren von 1910 bis 1950; d. kulturellen, soziolog. u. wirtschaftl. Verhältnisse im Spiegel d. Statistik; [mit zahlr. Tab.] / _cHrsg.: Sudetendt. Rat |
| 264 |
_aMünchen : _bSudetendt. Rat, _c1959 |
||
| 300 | _a283 S. u. Kt.-Beil. (1 Faltbl.) | ||
| 942 | _cMG | ||
| 040 | _cRU-10907106 | ||
| 003 | RU-10907106 | ||
| 999 |
_c8328 _d8328 |
||