000 | 00539nam a22002051c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a987685247 | ||
008 | 060418s1984 gw |||| 000u rus d | ||
041 | _arus | ||
245 | 0 | 0 |
_aNarodnoe chozjajstvo SSSR v 1983 g. : _bstatističeskij ežegodnik |
264 |
_aMoskva : _bFinansy i statistika, _c1984 |
||
300 | _a608 S. | ||
650 | 0 | _aWirtschaft | |
650 | 0 | _aStatistik | |
648 | 0 | _a1983 | |
651 | 0 | _aSowjetunion | |
710 | 2 | _aCentral'noe statističeskoe upravlenie SSSR | |
942 | _cMG | ||
040 | _cRU-10907106 | ||
003 | RU-10907106 | ||
999 |
_c801 _d801 |