| 000 | 02195nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 978-3-7560-3389-8 | ||
| 003 | Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | ||
| 005 | 20260707165220.0 | ||
| 007 | cr nn 008ma||| | ||
| 008 | 260314e20251126gw |||||o|||||||| ||ger|| | ||
| 020 | _a9783748963523 (Online) | ||
| 020 | _a9783756033898 (Print) | ||
| 024 | 7 |
_a10.5771/9783748963523 _2doi |
|
| 040 | _cRU-10907106 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aKooperation und Konkurrenz in Wissenschaft und Forschungspolitik (ca. 1970–2000) _cKärin Nickelsen |
| 264 |
_aBaden-Baden _bNomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG _c2025 |
||
| 300 | _a1 online resource (290 pages) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 500 | _aE-Book / Zugriff nur im Lesesaal | ||
| 520 | 0 | _aIst scharfe Konkurrenz der Motor wissenschaftlichen Fortschritts und technologischer Innovation? Der Band zeigt auf, dass wissenschaftliche Akteure immer auch in kooperative Strukturen eingebunden sind. An Fallbeispielen aus dem geteilten Europa und den USA seit den 1970er Jahren zeigen die Beitr�ge, wie und warum Akteure trotz Konkurrenz kooperierten, wie sie innerhalb von Kooperationen konkurrierten und wie Interessen und Vorannahmen aus Politik und �konomie dieses spannungsreiche Wechselspiel beeinflussten. Kooperationsbeziehungen wie Konkurrenzverh�ltnisse sind historisch wandelbar und feldspezifisch, sie sind h�ufig instabil, aber immer aufeinander bezogen, und sie pr�gen das wissenschaftliche Handeln und seine Ergebnisse. Mit Beitr�gen von Christina Brandt | K�rin Nickelsen | Martin Schulze Wessel | Elke Seefried | Margit Sz�ll�si-Janze | Helmuth Trischler | Andreas Wirsching | |
| 653 | _aGeschichte | ||
| 653 | _aWissenschaftsgeschichte | ||
| 653 | _aGeschichte ab 1990/Zeitgeschichte | ||
| 700 | 1 |
_aNickelsen, Kärin _eeditor _4edt _969483 |
|
| 856 |
_zVolltext _uhttps://doi.org/10.5771/9783748963523 |
||
| 942 |
_cEB _2z |
||
| 999 |
_c74407 _d74407 |
||