| 000 | 02213nam a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 978-3-7560-3679-0 | ||
| 003 | Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | ||
| 005 | 20260703141243.0 | ||
| 007 | cr nn 008ma||| | ||
| 008 | 260519e20260518gw |||||o|||||||| ||ger|| | ||
| 020 | _a9783748968238 (Online) | ||
| 020 | _a9783756036790 (Print) | ||
| 024 | 7 |
_a10.5771/9783748968238 _2doi |
|
| 040 | _cRU-10907106 | ||
| 100 | 1 |
_aNicolay, Jan _eauthor _4aut _969413 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aDie Konstruktion der Ozeane _bDie Forschungsschiffe „Meteor“ und die Entwicklung der deutschen Meeresforschung im 20. Jahrhundert _cJan Nicolay |
| 264 |
_aBaden-Baden _bNomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG _c2026 |
||
| 300 | _a1 online resource (414 pages) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 |
_aHistorische Grundlagen der Moderne _v27 |
|
| 500 | _aE-Book / Zugriff nur im Lesesaal | ||
| 520 | 0 | _aDrei deutsche Forschungsschiffe mit dem Namen „Meteor“ waren von den 1920er Jahren bis heute im Einsatz. Das Buch zeigt, wie sich um diese schwimmenden Gro�forschungseinrichtungen eine wissenschaftliche Gemeinschaft mit eigenen Regeln und eigener Kultur entwickelte. Anhand der drei Schiffe wird dargestellt, wie und warum zu unterschiedlichen Zeitpunkten des 20. Jahrhunderts Meeresforschung in Deutschland betrieben wurde. Hierzu werden nicht nur die institutionelle Umwelt, die Forschungsinhalte, die eingesetzte Technik und die Forschungspraktiken untersucht, sondern es wird auch der Frage nachgegangen, wie sich der wissenschaftliche Blick auf den Ozean ver�nderte. Das Werk verbindet somit wissenschafts-, technik- und umwelthistorische Ans�tze. | |
| 653 | _aGeschichte | ||
| 653 | _aWissenschaftsgeschichte | ||
| 653 | _aTechnikgeschichte | ||
| 856 |
_zVolltext _uhttps://doi.org/10.5771/9783748968238 |
||
| 942 |
_cEB _2z |
||
| 999 |
_c74331 _d74331 |
||