| 000 | 10893nam a22004813i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | EBC31579351 | ||
| 003 | MiAaPQ | ||
| 005 | 20251212121333.0 | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 251212s2024 xx o ||||0 ger d | ||
| 020 |
_a9783658434854 _q(electronic bk.) |
||
| 020 | _z9783658434847 | ||
| 040 |
_aMiAaPQ _beng _cMiAaPQ |
||
| 100 | 1 |
_aVogel, Lars. _967976 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOstdeutschland : _bIdentität, Lebenswelt Oder Politische Erfindung? |
| 250 | _a1st ed. | ||
| 264 | 1 |
_aWiesbaden : _bSpringer Fachmedien Wiesbaden GmbH, _c2024. |
|
| 264 | 4 | _c{copy}2024. | |
| 300 | _a1 online resource (377 pages) | ||
| 336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aOnline Resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 | _aSocial Science and Law (German Language) Series | |
| 500 | _aE-Book-ProQuest / Fernzugriff nach Registrierung möglich | ||
| 505 | 0 | _aIntro -- Inhaltsverzeichnis -- Autorenverzeichnis -- 1 „Ostdeutschland" als umstrittene analytische Kategorie und kollektive Identität -- 1.1 Einleitung -- 1.2 „Ostdeutschland" in der öffentlichen Debatte: Konjunkturen und Motive -- 1.3 Perspektiven auf „Ostdeutschland" -- 1.3.1 Ostdeutsch als „das Andere" -- 1.3.2 Ostdeutsch als integrative Teilidentität -- 1.3.3 Ostdeutsch als analytisch überflüssige Kategorie -- 1.3.4 Ostdeutsch als analytisch nützliche Kategorie und Lebenswelt -- 1.4 Befunde der Beiträge zum Nutzen Ostdeutschlands als analytische Kategorie: Plädoyer für einen theoretisch fundierten Einbezug -- 1.5 Resümee -- Literatur -- Teil I Lebensverhältnisse und ihre politische Gestaltung -- 2 Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsentwicklung Ostdeutschlands: Regionale Differenzierungen dominieren die gemeinsame Vergangenheit -- 2.1 Einleitung -- 2.2 Ganz Ostdeutschland als (wirtschaftlich) abgehängte Region? -- 2.3 Ursachen wirtschaftlicher Differenzierungen in Ost- und Westdeutschland -- 2.4 Wirtschaftspolitische Implikationen -- Literatur -- 3 Öffentliche Haushalte und Finanzpolitik in Ländern und Kommunen in Deutschland seit 1991: Ost-West-Differenzierung trotz Annäherungen noch immer klar erkennbar -- 3.1 Einleitung -- 3.2 Dynamiken der wirtschaftlichen Entwicklung und der Steuereinnahmen -- 3.3 Ausgabenstruktur und Ausgabendynamik -- 3.3.1 Personalausgaben -- 3.3.2 Investitionen -- 3.3.3 Verschuldung -- 3.4 Der neue bundesstaatliche Finanzausgleich ab 2020 - Förderung des Konvergenzprozesses? -- 3.5 Zusammenfassung und Ausblick -- Literatur -- 4 Erkenntnisse aus der Föderalismusforschung: Ein Plädoyer für ‚mehr Ostdeutschland' in ländervergleichenden Policy-Analysen -- 4.1 Einleitung -- 4.2 Ostdeutschland in der (politikwissenschaftlichen) Föderalismusforschung. | |
| 505 | 8 | _a4.2.1 Ostdeutschland als Teil der Bundesrepublik - Historische Entwicklung und Sonderstellung -- 4.2.2 Unterschiedliche Bedingungen für Politikgestaltung in ost- und westdeutschen Bundesländern -- 4.2.3 Unterschiedliche Politiken in Ost- und Westdeutschland -- 4.3 Ostdeutschland in ländervergleichenden Policy-Analysen -- 4.3.1 Erklärungsfaktoren für den Policy-Output vor und nach 1990 -- 4.3.2 Ostdeutschland als Erklärungsfaktor von Policy-Output -- 4.3.3 Erklärungskraft des Faktors „Ost/West" -- 4.3.4 Forschungsdesign der ausgewerteten Analysen -- 4.3.5 Konkurrierende Erklärungsfaktoren -- 4.3.6 Theoretische Fundierung des Faktors „Ost/West" -- 4.4 Fazit: Ein Plädoyer für ‚mehr Ostdeutschland' in ländervergleichenden Policy-Analysen -- Literatur -- Teil II Zivilgesellschaft und Partizipation -- 5 Zivilgesellschaft in Deutschland - Unterschiedliche Dichte und Staatsquote in Ost und West -- 5.1 Einleitung -- 5.2 Zivilgesellschaftskonzept, Indikatoren und theoretische Erwartungen -- 5.3 Quote und Themen des Engagements -- 5.4 Anzahl und Größe der Organisationen -- 5.5 Verhältnis zum Staat -- 5.6 Resümee -- Literatur -- 6 Erfolgsbedingungen von Bürgerdialogen. Regionale Kontexte vs. veranstaltungsspezifische Faktoren -- 6.1 Einleitung -- 6.2 Bestandsaufnahme der Rahmenbedingungen in Ost- und Westdeutschland -- 6.3 Konzeptioneller und methodischer Rahmen -- 6.4 Dialogorientierte Kommunen -- 6.5 Fordernde Bürgerschaft -- 6.6 Was ist zu tun? -- Literatur -- 7 Kulturelle Bildungsteilhabe in Deutschland. Zur Bedeutung von Komposition und Kontext für die Wahrnehmung non-formaler kultureller Bildungsangebote am Beispiel der innerdeutschen Ost-/West-Dichotomie -- 7.1 Einleitung -- 7.2 Politischer und theoretischer Hintergrund zur kulturellen Bildung in Deutschland -- 7.2.1 Was ist kulturelle Bildung?. | |
| 505 | 8 | _a7.2.2 Gesellschaftliche Stratifikation - Kulturelle Stratifikation -- 7.2.3 Möglichkeitsstruktur - Komposition und Kontext -- 7.3 Methodisches Vorgehen -- 7.4 Ergebnisse der Analysen -- 7.4.1 Kulturelle Kurse -- 7.4.2 Hochkultur -- 7.4.3 Kulturvereine -- 7.5 Diskussion und Fazit -- Appendix -- Literatur -- 8 Strategien gegen Rechtsextremismus in ost- und westdeutschen Landesprogrammen - Ähnlichkeiten dominieren -- 8.1 Einleitung -- 8.2 Methodik und Fallauswahl -- 8.3 Empirische Befunde -- 8.3.1 Rechtsextremismus als bundesdeutsches Problem mit regionaler Variation -- 8.3.2 Diktatur- und Umbrucherfahrung, Entfremdung und demografischer Wandel -- 8.3.3 Extremismustheorie oder Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit? -- 8.3.4 Demokratie lernen. Mit Bildung, Zivilgesellschaft und Beratung gegen Rechtsextremismus - Handlungskonzepte der Landesprogramme -- 8.4 Fazit -- Literatur -- Teil III Wahlverhalten, Parteien, Eliten -- 9 Zunehmende Ungebundenheit und rechte Schließung. Elektorale Offenheit in Ost und West zwischen Konvergenz und Differenz -- 9.1 Einleitung -- 9.2 Begrifflichkeiten und Hypothesen -- 9.3 Empirische Befunde zur elektoralen Offenheit im Ost-West-Vergleich -- 9.3.1 Entwicklung der elektoralen Offenheit 1994 bis 2019 -- 9.3.2 Parteiheterogenität der elektoralen Offenheit 1994 bis 2019 -- 9.3.3 Individualheterogenität der elektoralen Offenheit 1994 bis 2019 -- 9.4 Fazit -- Anhang -- Literatur -- 10 Parteiensysteme und Regierungsformate: Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland mit dem Osten als heterogene Gruppe -- 10.1 Einleitung -- 10.2 Konzepte und methodisches Vorgehen -- 10.3 Parteiensysteme -- 10.3.1 Format des Parteiensystems -- 10.3.2 Polarisierung des Parteiensystems -- 10.3.3 Parteiensystemtypen -- 10.4 Regierungsformate -- 10.5 Fazit -- Anhang -- Literatur. | |
| 505 | 8 | _a11 Regionale Verankerung und Mobilität von Eliten in Deutschland. Eine Erklärung für die Unterrepräsentation der Ostdeutschen? -- 11.1 Einleitung -- 11.2 Regionale Herkunft und Mobilität als Rekrutierungsmerkmale von Positionseliten -- 11.2.1 Die personelle Unterrepräsentation der Ostdeutschen -- 11.2.2 Regionale Verankerung und Mobilität: Hypothesen -- 11.3 Konzeptionelle Klärungen: Ostdeutsche, Eliten, regionale Verankerung -- 11.4 Empirische Ergebnisse -- 11.4.1 Personelle Unterrepräsentation der Regionen -- 11.4.2 Regionale Verteilung der Elitepositionen -- 11.4.3 Regionale Mobilität und Verankerung aus Institutionenperspektive -- 11.4.4 Regionale Mobilität und Verankerung aus Akteursperspektive -- 11.5 Fazit -- Literatur -- Teil IV Einstellungen und politische Kultur -- 12 Elitenwahrnehmung als Karrierehindernis für Ostdeutsche? -- 12.1 Einleitung -- 12.2 Historisch-semantische Dimension des Elitebegriffs -- 12.3 Fremdgefühl und Bauchschmerzen? Bewertungen des und Assoziationen zum Elitebegriff -- 12.4 Reale versus ideale Eliten - größere Dissonanzen im Osten -- 12.4.1 Meritokratie oder „das Glück der gehobenen Geburt"? -- 12.4.2 Verantwortung vs. Macht(erhalt)? -- 12.5 Ostdeutsche und die Eliten - höhere Ansprüche, größere Enttäuschung -- Literatur -- 13 Medienvertrauen in Ostdeutschland -- 13.1 Einführung -- 13.2 Vertrauensbegriff -- 13.3 Medienvertrauen: Theorie und Empirie -- 13.4 Fünf Thesen zu den Gründen für geringeres Medienvertrauen im Osten -- Literatur -- Teil V Identitäten -- 14 Funktionen des „Ostdeutschen". Neue nationalistische Narrative? -- 14.1 Wo gibt es „den Ostdeutschen"? -- 14.1.1 Einstellungsforschung -- 14.1.2 Politisches Verhalten -- 14.2 Doing „Ostdeutsch" -- 14.3 Knigge hat bei uns versagt -- 14.4 Und dann sollen Leute keinen Hass kriegen? -- 14.5 Der deutsche Michel auf der Couch. | |
| 505 | 8 | _a14.6 Impulse in die ganze Republik rein -- 14.7 Ein Ostdeutscher Nationalismus? -- Literatur -- 15 Das Ringen um ‚die Ostdeutschen' - über die Beharrlichkeit einer Identitätskonstruktion -- 15.1 Einleitung: „So isser, der Ossi" - ‚Ostdeutsch' als wirkmächtige Kategorie -- 15.2 Ostdeutschlandforschung als klassifizierende Akteurin -- 15.3 ‚Ostdeutsche Sensibilität' als Identitätsangebot der Alternative für Deutschland -- 15.4 ‚Ostdeutsche Erfahrungen' als Identifikationsangebot der Nachwendegeneration -- 15.5 Schluss: Die beharrliche Konstruktion des Ostens -- Literatur -- 16 Heimatverlust und strukturelle Ungleichheit: Analogien zwischen Ostdeutschen und Migrant*innen auf dem Prüfstand -- 16.1 Einleitung -- 16.2 Zur ost-migrantischen Analogie der Heimatverlusterfahrung: Ist Systemtransformation wie Migration? -- 16.2.1 Ostdeutsche Transformationserfahrung - ein Heimatverlust? -- 16.2.2 Migrantische Erfahrungen des Übergangs und Heimatverlusts -- 16.3 Zur ost-migrantischen Analogie struktureller Ungleichheiten: Ähnliche Daten, ähnliche Einflussfaktoren? -- 16.3.1 Sozioökonomische Ungleichheiten: Gemeinsamkeiten und Unterschiede -- 16.3.2 Bedingungen der Ungleichheit in Ostdeutschland -- 16.3.3 Bedingungen der Ungleichheit bei Migrant*innen -- 16.4 Fazit: Die negativen Analogien überwiegen -- Literatur. | |
| 520 | _aGibt es eine ostdeutsche Identität?Bezeichnet ,,ostdeutsch" analytisch treffend spezifische Lebensumstände oder ist sie eine politische Erfindung?Der Band informiert hierzu aus wissenschaftlicher Sicht.Politikwissenschaftliche, soziologische, wirtschafts- und finanzwissenschaftliche Beiträge untersuchen dies z.B. | ||
| 653 | _aIdentity (Psychology) | ||
| 653 | _aGerman reunification question (1949-1990) | ||
| 655 |
_aFernzugriff _9230 |
||
| 655 | 4 | _aElectronic books. | |
| 650 | 0 | _7Generated by AI. | |
| 650 | 0 | _7Generated by AI. | |
| 700 | 1 |
_aLorenz, Astrid. _967977 |
|
| 700 | 1 |
_aPates, Rebecca. _967978 |
|
| 776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aVogel, Lars _tOstdeutschland _dWiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,c2024 _z9783658434847 |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/maxweberstiftung-ebooks/detail.action?docID=31579351 _zVolltext |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c73436 _d73436 |
||