| 000 | 03004nam a2200565 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 978-3-95505-529-5 | ||
| 003 | Verlag Regionalkultur | ||
| 005 | 20250915154052.0 | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr nn 008ma | ||
| 008 | 250828e20250624gw |||||o|||||||| ||ger|d | ||
| 020 |
_a9783955055295 _qPrint |
||
| 020 |
_a9783748960461 _qOnline |
||
| 024 | 7 |
_a10.5771/9783748960461 _2doi |
|
| 040 |
_aNomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG _bger _cRU-10907106 |
||
| 072 | 7 |
_aAM _2thema |
|
| 072 | 7 |
_aAMN _2thema |
|
| 072 | 7 |
_aQRMB _2thema |
|
| 100 | 1 |
_aJacobs, Uwe Kai _eauthor _4aut _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut _967137 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aDie Kanzel predigt _bGlaubensaussagen an Architektur und Ausstattung der Kirchen in der Pfalz und am Oberrhein _cvon Uwe Kai Jacobs _h[electronic resource] |
| 250 | _a1. Auflage 2025 | ||
| 264 | 1 |
_aUbstadt-Weiher _bVerlag Regionalkultur _c2025 |
|
| 300 |
_a192 S. _bonline resource |
||
| 336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_a Online Resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 500 | _aE-Book / Zugriff nur im Lesesaal | ||
| 500 | _aE-Book / Nomos eLibrary | ||
| 505 | 0 | _aEinleitung -- Innenraum -- Innen und zugleich Aussen -- Bildtafeln -- Außen -- Das Ganze -- Das Besondere und das Fazit -- Anhang | |
| 520 | _aWenn die Kanzel „predigt“, dann spricht sie zu den Menschen im Kirchenraum durch das, was sie zeigt, etwa den Posaunenengel auf dem Schalldeckel oder Mose, der den Kanzelkorb trägt. Sie erzählt vom christlichen Glauben. Sie vermittelt Botschaften ganz ohne gesprochene Predigt. Damit steht sie nicht allein. Kelch- und Ährensymbol am Altar, der uralte Opferstock am Kircheneingang, das moderne Kirchenfenster, das die Arche Noah und über ihr einen weit gespannten Regenbogen zeigt: Sie alle sagen mehr als viele Worte. Sie halten ihre eigene Predigt, die Trost und Rettung aus Gefahr verkündet oder soziale Grundlagen fokussiert: Was verbindet die Menschen miteinander? Aura und Ausstattung des Kirchenraums zu verstehen, dafür gibt dieses Buch den Schlüssel. Es bietet eine Seh-Schule. Verständlich geschriebene Kapitel, bislang unveröffentlichte Fotos und historische Dokumente erschließen die Zusammenhänge. Die Pfalz und die Region am Oberrhein bietet die anschauliche Grundlage. | ||
| 588 | 0 | _aPrint version record | |
| 650 | 4 |
_aRegionalgeschichte _93280 |
|
| 650 | 4 |
_aRegional History _966915 |
|
| 653 | 0 | _aArchitektur | |
| 653 | 0 | _aOberrhein | |
| 653 | 0 | _aPfalz | |
| 653 | 0 | _aInnenarchitektur | |
| 653 | 0 | _aKirchenarchitektur | |
| 710 | 2 | _aNomos eLibrary (Online service) | |
| 776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783955055295 |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://doi.org/10.5771/9783748960461 _zVolltext |
| 912 |
_aZDB-18-NOGP _b2025 |
||
| 912 |
_aZDB-18-NOL _b2025 |
||
| 912 |
_aZDB-18-NSW _b2025 |
||
| 912 |
_aZDB-18-NOG _b2025 |
||
| 912 |
_aZDB-18-NOLP _b2025 |
||
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c72909 _d72909 |
||