| 000 | 03380nam a2200565 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 978-3-8353-5800-3 | ||
| 003 | Wallstein Verlag | ||
| 005 | 20251007175955.0 | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr nn 008ma | ||
| 008 | 250828e20250219gw |||||o|||||||| ||ger|d | ||
| 020 |
_a9783835358003 _qPrint |
||
| 020 |
_a9783835387805 _qOnline |
||
| 024 | 7 |
_a10.5771/9783835387805 _2doi |
|
| 040 |
_aNomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG _bger _cRU-10907106 |
||
| 100 | 1 |
_aRando, Daniela _eauthor _4aut _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut _966979 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInfografik als »tool for thinking« im Mittelalter _cvon Daniela Rando _h[electronic resource] |
| 250 | _a1. Auflage 2025 | ||
| 264 | 1 |
_aGöttingen _bWallstein Verlag _c2025 |
|
| 300 |
_a66 S. _bonline resource |
||
| 336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_a Online Resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 |
_aDas mittelalterliche Jahrtausend _v12 |
||
| 500 | _aE-Book / Zugriff nur im Lesesaal | ||
| 500 | _aE-Book / Nomos eLibrary | ||
| 505 | 0 | _a1. Infografik im Mittelalter – eine Arbeitshypothese -- 2. Bilder der göttlichen Ordnung -- 3. ›Per visibilia ad invisibilia‹ – Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren -- 4. Opicinus’ ›Know-how‹ -- 5. Opicinus’ Körperwelten -- 6. ›Machines for Thinking‹ -- Zu Person und Werk der Autorin | |
| 520 | _a»Infografik« ist ein zeitgemäßer Begriff – doch können ähnliche kreative Visualisierungspraktiken bereits in der Lehre und Wissenschaft des Mittelalters aufgezeigt werden. Seit dem 12. Jahrhundert erfuhren Schema-Bilder, d.h. Abbildungen in abstrakter und schematischer Form, nach dem Vorbild ihrer Verwendung im antiken Schulunterricht weite Verbreitung in der Wissenschaft, im Recht sowie in der Historiografie, Chronologie und Kartografie. Ihr Einsatz wirkte nicht nur strukturierend und wissensorganisierend, sondern barg kreatives und hermeneutisches Potenzial – in etwa vergleichbar mit Simulationen eines Schwarzen Lochs in unseren Tagen. Die Abhandlung möchte Schema-Bilder anhand von norditalienischen Beispielen – etwa aus den Pergamentrollen von Vercelli (12.–13. Jahrhundert) oder dem einzigartigen Werk Opizzinos de Canistris’ (1296–ca. 1353) aus dem benachbarten Pavia – als »tools for thinking« veranschaulichen. Diese faszinierenden Bilder wirken dynamisch und imaginativ und tragen zur aktuellen Diskussion über die »knowledge generating visualization« bei, eine Visualisierung »zwischen Gehirn und Hand« (M. Kupfer), die für das Spätmittelalter die »technisch-mediale Bedingtheit von Wissen« (H. Bredekamp) bestätigt. | ||
| 588 | 0 | _aPrint version record | |
| 650 | 4 | _aGeschichte | |
| 650 | 4 |
_aHistory _9269 |
|
| 653 | 0 | _aMedien | |
| 653 | 0 | _aUnterricht | |
| 653 | 0 | _aHistoriographie | |
| 653 | 0 | _aMedialität | |
| 653 | 0 | _aLehre | |
| 653 | 0 | _aVisualisierung | |
| 653 | 0 | _aStruktur | |
| 653 | 0 | _aHistorische Bildungsforschung | |
| 653 | 0 | _aWissensgeschichte | |
| 653 | 0 | _aBildnis | |
| 653 | 0 | _aSchema-Bilder | |
| 710 | 2 |
_aNomos eLibrary (Online service) _966980 |
|
| 776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783835358003 |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://doi.org/10.5771/9783835387805 _zVolltext |
| 942 |
_cEB _2z |
||
| 999 |
_c72850 _d72850 |
||