000 | 03327nam a22003493i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC7377019 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20240404141806.0 | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 240325s2023 xx o ||||0 fre d | ||
020 |
_a9783515135818 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9783515135733 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _cMiAaPQ |
||
100 | 1 |
_aMoyon, Marc. _962038 _4aut _eauthor |
|
245 | 1 | 0 |
_aLe "Liber Augmenti et Diminutionis" : _bContribution à l'histoire des Mathématiques Médiévales _cMarc Moyon |
264 | 1 |
_aStuttgart : _bFranz Steiner Verlag, _c2023. |
|
264 | 4 | _c{copy}2024. | |
300 | _a1 online resource (222 pages) | ||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aOnline Resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 0 |
_aBoethius ; _vv.73 |
|
500 | _aE-Book-ProQuest / Fernzugriff nach Registrierung möglich | ||
505 | 0 | _aIntro -- Titel -- Impressum -- Table des matières -- Conventions -- Introduction -- 1 Quelques propos liminaires -- 1.1 La tradition manuscrite du Liber augmenti et diminutionis -- 1.2 Pourquoi èditer le Liber augmenti et diminutionis ? -- 1.3 Remarques générales -- 1.3.1 La numération entière et fractionnaire -- 1.3.2 La nature des problèmes -- 1.3.3 La terminologie -- 1.4 À propos des marges des manuscrits -- 2 Édition critique -- 2.1 Remarques éditoriales et apparat critique -- 2.2 Édition latine -- Capitulum de censibus -- Capitulum de negotiatione -- Capitulum donationum -- Capitulum de pomis -- Capitulum obviationis -- Capitulum cambitionis -- Capitulum tritici et ordei -- Capitulum de cambio -- Capitulum de foris rerum venalium -- Capitulum de anulis -- 3 Traduction française -- 3.1 Quelques conventions -- 3.2 Le Livre de l'augmentation et de la diminution -- 3.2.1 Chapitre à propos des biens -- 3.2.2 Chapitre à propos du negoce -- 3.2.3 Chapitre à propos de dots -- 3.2.4 Chapitre à propos de pommes -- 3.2.5 Chapitre à propos de rencontres -- 3.2.6 Chapitre à propos d'alliage -- 3.2.7 Chapitre à propos de ble et d'orge -- 3.2.8 Chapitre à propos de change -- 3.2.9 Chapitre à propos du marche -- 3.2.10 Chapitre à propos des anneaux -- 3.2.11 [Un autre probleme] -- 4 Analyse mathématique et commentaires -- 4.1 Principales méthodes utilisées -- 4.1.1 À propos des méthodes de fausse position -- 4.1.2 À propos de la regula transversa ou méthode d'inversion -- 4.2 Analyse mathématique des problemes -- 4.2.1 Problèmes de biens -- 4.2.2 Problèmes de négoces, d'entreprises commerciales -- 4.2.3 Problèmes de dots [donatio] -- 4.2.4 Problèmes de pommes -- 4.2.5 Problèmes de rencontres -- 4.2.6 Problèmes d'alliage [cambitio] -- 4.2.7 Problèmes de blé et d'orge -- 4.2.8 Problèmes de changes monétaires -- 4.2.9 Problèmes de ventes au marché. | |
505 | 8 | _a4.2.10 Problèmes des anneaux -- 4.2.11 Un autre (et dernier) probleme -- Conclusion -- Annexe 1 : Tableau de synthèse des problèmes -- Annexe 2 : Types de résolution par problème -- Bibliographie -- Index. | |
630 | 7 |
_aLiber augmenti et diminutionis _962396 |
|
655 |
_aFernzugriff _9230 |
||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
830 | 0 |
_aBoethius _962039 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/maxweberstiftung-ebooks/detail.action?docID=7377019 _zVolltext |
942 |
_cEB _2z |
||
999 |
_c70599 _d70599 |