000 | 03899nam a2200505 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1852188049 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20230906184038.0 | ||
007 | cr uuu---uuuuu | ||
008 | 230707s2023 xx |||||o 00| ||ger c | ||
020 |
_a9783748937289 _9978-3-7489-3728-9 |
||
024 | 7 |
_aurn:nbn:de:bsz:31-epflicht-3027632 _2urn |
|
035 | _a(DE-627)1852188049 | ||
035 | _a(DE-599)KEP093474202 | ||
035 | _a(EPF18)9783748937289 | ||
035 | _a(EBP)093474202 | ||
040 |
_aDE-627 _bger _cDE-627 |
||
041 | _ager | ||
072 | 7 |
_a1558 _2wsb |
|
245 | 1 | 0 |
_aHistorische Grundlagen der mobilen Gesellschaft _bTechnologien der Verkehrslenkung und drahtloser Information auf Straßen und Wasserwegen in Europa _cVeit Damm, Christian Henrich-Franke |
250 | _a1. Auflage | ||
264 | 1 |
_aBaden-Baden _bNomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG _c2023 |
|
300 | _a1 Online-Ressource (304 S.) | ||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aOnline-Ressource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 0 |
_aInstitut für Europäische Regionalforschungen • Institute for European Regional Research _v35 |
|
500 | _aE-Book / Open Access | ||
506 | _afrei zugänglich / Bitte beachten Sie die Lizenzbestimmungen im Dokument | ||
520 | _aDie modernen Europäer sind mobil. Besonders das Auto hat die europäischen Gesellschaften seit den 1960er Jahren mobil gemacht. Zugleich bilden Immobilitäten – sei es durch Staus oder Verkehrsstörungen – alltägliche Erfahrungen. Der Abbau von Immobilität ist daher seit Beginn der Massenmobilität eine zentrale wissenschaftliche und gesellschaftliche Herausforderung, um negative Folgen wie individuellen Zeitverlust oder wirtschaftliche Schäden zu minimieren. Der Band adressiert diese Herausforderungen, indem er interdisziplinäre Ansätze zur Erforschung der Geschichte von Verkehrsinformationssystemen als Instrumente der Stauvermeidung und der Verkehrslenkung versammelt. Er fragt nach Entwicklungsverläufen, Gestaltungen und Gestaltern vom Verkehrsfunk bis zur digitalen Navigation. Mit Beiträgen von Katja Berg, Fritz Bolte, Weert Canzler, Christoph Classen, Veit Damm, Jens-Ivo Engels, Manfred Grieger, Christian Henrich-Franke, Thomas Kusche-Knežević, Rüdiger Malfeld, Oliver Michler, Marco Secci und Jörg Wehling. | ||
520 | _aModern Europeans are mobile. Cars in particular have made European societies mobile since the 1960s, but, at the same time, mobile Europeans experience their immobility every day when they get stuck in one of countless traffic jams. The reduction of immobility has therefore been a major scientific and societal challenge since the beginning of mass mobility, in order to minimise its negative consequences, such as individual time loss or economic damage. This volume addresses these challenges by bringing together interdisciplinary approaches to researching the history of traffic information systems as instruments of congestion avoidance and traffic control. It addresses the developmental processes, designs and designers of such systems from traffic radio to digital navigation. With contributions by Katja Berg, Fritz Bolte, Weert Canzler, Christoph Classen, Veit Damm, Jens-Ivo Engels, Manfred Grieger, Christian Henrich-Franke, Thomas Kusche-Knežević, Rüdiger Malfeld, Oliver Michler, Marco Secci and Jörg Wehling. | ||
650 | 4 | _aVerkehr | |
650 | 4 |
_aMobilität _94266 _2gnd |
|
650 | 7 |
_aEuropäische Integration _2gnd |
|
650 | 7 |
_aNavigation _926418 _2gnd |
|
650 | 7 |
_aVerkehrspolitik _926419 _2gnd |
|
650 | 4 |
_aVerkehrsinformationssystem _2gnd _926551 |
|
651 | 7 |
_2gnd _aEuropa |
|
655 | _aOpen Access | ||
700 | 1 |
_aDamm, Veit _eHerausgeberIn _4edt _926425 |
|
700 | 1 |
_aHenrich-Franke, Christian _eHerausgeberIn _4edt _926426 |
|
856 | 4 |
_uhttps://doi.org/10.5771/9783748937289 _zfrei zugänglich |
|
942 |
_2z _cEB |
||
999 |
_c63200 _d63200 |