000 | 01838nam a22004453u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DHIM1626439699 | ||
003 | RU-10907106 | ||
005 | 20230914155343.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 210716b ||||| |||| 00| u eng d | ||
040 |
_aRU-10907106 _bger _cRU-10907106 |
||
245 | _aForeign Office Files for South East Asia, 1963 - 1980 | ||
246 | _aArchives Direct | ||
300 | _aOnline-Ressource | ||
336 | _2rdacontent | ||
336 | _aText | ||
336 | _btxt | ||
337 | _2rdamedia | ||
337 | _aComputermedien | ||
337 | _bbc | ||
338 | _2rdacarrier | ||
338 | _aOnline Ressource | ||
338 | _bcr | ||
500 | _aOnline-Angebot nicht frei zugänglich, Zugang nur im DHI-Lesesaal | ||
520 | _aDie Datenbank enthält Dokumente, diplomatische Korrespondenzen, Briefe, Berichte, Zeitungsartikel, Telegramme, Karten, Sprach- und Sitzungsprotokolle aus den Beständen der National Archives, UK, die die Konflikte, den wirtschaftlichen Wachstum, Handelsbeziehungen und die autoritäre Herrschaft in Südostasien im Zeitraum 1963 - 1980 betrachten. Pazifikkrieg, Handelsbeziehungen und die Zeit nach der Erlangung der Unabhängigkeit Malaysias, 1963 - 1966 Grundlagen des Wirtschaftswachstums und der Industrialisierung, 1967 - 1980 | ||
648 |
_a1963-1980 _926748 |
||
650 | _aDiplomatische Beziehungen | ||
650 |
_aWirtschaftswachstum _919342 |
||
650 |
_aIndustrialisierung _91183 |
||
651 |
_aMalaysia _926746 |
||
651 |
_aIndonesien _926708 |
||
651 |
_aSingapur _926747 |
||
651 |
_aPhilippinen _96098 |
||
651 | 7 |
_aSüdostasien _926069 |
|
655 |
_aVolltext-Datenbank _96738 |
||
655 |
_aElektronische Datenbank _96739 |
||
856 | _uhttps://dbis.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?titel_id=103677 | ||
856 | _uhttps://www.archivesdirect.amdigital.co.uk/FO_SEAsia | ||
942 |
_2z _cEDB |
||
999 |
_c57205 _d57205 |