| 000 | 01339nam a22002651c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a987691182 | ||
| 008 | 181221s2018 gw |||| 000u ger d | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBelarus Parliamentary Election 2016 ; Elektronische Ressource |
| 264 |
_bEast View, _c[2018] |
||
| 300 | _aOnline-Ressource | ||
| 336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aOnline-Ressource _bcr _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIm Vergleich zu den Wahlen von 2012 stellten die Beobachter im Hinblick auf die Effizienz des Wahlprozesses und den Anstieg der Gesamtzahl der Kandidaten und Kandidaten der Opposition erhebliche Fortschritte fest.; Die gegenwärtige Sammlung von Ephemera besteht aus Materialien, die von Kandidaten ausgegeben wurden, um ihre öffentlichen Profile zu erhöhen und die Wähler über ihre politischen Positionen und Wahlrechte zu informieren. Sie wurden in ganz Minsk und anderen belarussischen Städten auf dem Höhepunkt des Wahlkampfs gesammelt. | ||
| 500 | _aOnline-Angebot nicht frei zugänglich, Zugang nur im DHI-Lesesaal | ||
| 648 | 0 | _a2016 | |
| 650 | 0 | _aWahl | |
| 651 | 0 | _aWeißrussland | |
| 655 | 0 | _aVolltext-Datenbank | |
| 655 | 0 | _aElektronische Datenbank | |
| 856 | 4 | _uhttps://dlib.eastview.com/browse/publication/79642 | |
| 942 | _cEDB | ||
| 040 | _cRU-10907106 | ||
| 003 | RU-10907106 | ||
| 999 |
_c56113 _d56113 |
||