000 | 01144nam a22002651c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a987691514 | ||
008 | 190307s eng d | ||
041 | _aeng | ||
245 | 0 | 0 | _aArea Studies: China and Southeast Asia |
246 | 1 | 0 | _aChina and Southeast Asia |
264 |
_bAdam Matthew Digital, _c[2019] |
||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aOnline-Ressource _bcr _2rdacarrier |
||
500 | _aDie Datenbank "Area studies: China and Southeast Asia" untergliedert sich in die vier Sammlungen "Asian Economic History" 1 und 2, "China Inland Mission 1865 - 1951" sowie "China Through Western Eyes" und enthält Berichte von westlichen Händlern, Reisenden, Missionaren und Diplomaten aus der Mitte des 17. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. | ||
500 | _aOnline-Angebot nicht frei zugänglich, Zugang nur im DHI-Lesesaal. | ||
650 | 0 | _aInterantionale Beziehungen | |
651 | 0 | _aChina | |
655 | 0 | _aVolltextdatenbank | |
655 | 0 | _aElektronische Datenbank | |
856 | 4 | _uhttp://www.researchsource.amdigital.co.uk/ASChina?SessionExpired=True | |
942 | _cEDB | ||
040 | _cRU-10907106 | ||
003 | RU-10907106 | ||
999 |
_c53128 _d53128 |