000 | 01681nam a22002891c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a987691513 | ||
003 | RU-10907106 | ||
005 | 20240110162058.0 | ||
008 | 190307s eng d | ||
040 | _cRU-10907106 | ||
041 | _aeng | ||
245 | 0 | 0 | _aChina: Culture and Society ; Elektronische Ressource |
246 | 1 | 0 | _aSources from The Wason Pamphlet Collection at Cornell University |
264 |
_bAdam Matthew Digital, _c[2019] |
||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aOnline-Ressource _bcr _2rdacarrier |
||
500 | _aOnline-Angebot nicht frei zugänglich, Zugang nur im DHI-Lesesaal. | ||
520 | _aSpanning three centuries (c1750-1929), this digital collection makes available for the first time extremely rare pamphlets from the Charles W. Wason Collection on East Asia, at Cornell University Library; one of the oldest and most distinctive collections of its kind, and a very rich source for research on China. | ||
520 | _aDer Inhalt der Datenbank setzt sich aus Flugblättern zusammen. Sie stellen zusammen die Sammlung Charles W. Wason dar, die in der Carl A. Kroch Library der Cornell University aufbewahrt wird. Der Großteil des Bestandes ist in englischer Sprache verfasst. Es handelt sich um ca. 12.000 Exemplare in 220 Bänden. Insgesamt handelt es sich um eine der umfangreichsten Literatursammlungen Chinas selbst und seiner Darstellung in der westlichen Welt. | ||
650 | 0 |
_aFlugblatt _91274 |
|
651 | 0 |
_aChina _9440 |
|
655 | 0 |
_aVolltextdatenbank _96738 |
|
655 | 0 |
_aElektronische Datenbank _96739 |
|
856 | 4 |
_uhttps://www.amdigital.co.uk/primary-sources/china-culture-and-society _yVolltext |
|
942 |
_cEDB _2z |
||
999 |
_c53126 _d53126 |