000 | 01430nam a22003011c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a987691506 | ||
003 | RU-10907106 | ||
005 | 20240110163846.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 190306s eng d | ||
040 |
_cRU-10907106 _aRU-10907106 _bger |
||
041 | _aeng | ||
245 | 0 | 0 | _aChina, America and the Pacific |
264 |
_bAdam Matthew Digital, _c[2019] |
||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aOnline-Ressource _bcr _2rdacarrier |
||
500 | _aOnline-Angebot nicht frei zugänglich, Zugang nur im DHI-Lesesaal. | ||
520 | _aCovering the eighteenth and nineteenth centuries, China, America and the Pacific provides primary source materials for the study of the history of North American trade and cultural exchange with China. This collection also provides coverage of China’s and the United States’ economic dealings with the whole of East Asia and the Pacific. | ||
520 | _aDie Datenbank aus dem Hause Adam Matthew enthält Archivmaterial aus verschiedenen amerikanischen Institutionen und Bibliotheken. Die Archivalien haben Bezug zu den Handels- und Kulturbeziehungen zwischen China, Amerika und der pazifischen Region zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert. | ||
650 | 0 | _aHandel | |
650 | 0 | _aKultur | |
651 | 0 | _aUSA | |
651 | 0 |
_aChina _9440 |
|
655 | 0 |
_aElektronische Datenbank _96739 |
|
856 | 4 |
_uhttp://www.cap.amdigital.co.uk _yVolltext |
|
942 |
_cEDB _2z |
||
999 |
_c53119 _d53119 |