000 | 01833nam a22003731c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a987681258 | ||
008 | 091009s ger d | ||
041 | _ager | ||
245 | 0 | 0 | _aScriptores Possessoresque codicum medii aevi ; Elektronische Ressource |
246 | 1 | 0 | _aDatenbank von Schreibern und Besitzern Mittelalterlicher Handschriften |
264 |
_bErwin Rauner, _c[2009] |
||
300 | _aOnline-Ressource | ||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aOnline-Ressource _bcr _2rdacarrier |
||
500 | _aDie beiden gemeinsam recherchierbaren Datenbanken beinhalten die Sammlungen von Sigrid Krämer zu mehr als 34.000 Schreibern und mehr als 16.000 Besitzern mittelalterlicher Handschriften. Nebst deren Namen werden - soweit bekannt - Lebensdaten, Nachweise von Handschriften sowie von Sekundärliteratur angegeben. Relevant ist die Datenbank, die nicht als Printmedium publiziert wurde, für alle Disziplinen - insbesondere mit mediävistischem Schwerpunkt die sich mit Überlieferung und Schriftlichkeit beschäftigen (Buchwissenschaft, Philologien [bes. Mittellatein, Paläographie, Handschriftenkunde], Geschichtswissenschaften, Bibliotheksgeschichte u.a.). | ||
500 | _aOnline-Angebot nicht frei zugänglich, Zugang nur im DHI-Lesesaal | ||
648 | 0 | _a500-1500 | |
650 | 0 | _aReligion | |
650 | 0 | _aTheologie | |
650 | 0 | _aPaläographie | |
650 | 0 | _aHandschrift | |
650 | 0 | _aSchreiber | |
650 | 0 | _aBesitzer | |
655 | 0 | _aVolltextdatenbanken | |
655 | 0 | _aFaktendatenbanken | |
655 | 0 | _a | |
655 | 0 | _aElektronische Datenbank | |
856 | 4 | _uhttp://emedia1.bsb-muenchen.de/han/scriptores-rauner/ | |
856 | 4 | _uhttp://ervwebserver.erwin-rauner.de.0083bfad0559.emedia1.bsb-muenchen.de/scriptposs/script_nom.asp | |
942 | _cEDB | ||
040 | _cRU-10907106 | ||
003 | RU-10907106 | ||
999 |
_c51851 _d51851 |