000 | 00555nac a22001811ca4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a987659773 | ||
008 | 170707s1858 gw |||| 000u rus d | ||
041 | _arus | ||
245 | 0 | 0 | _aStatističeskija opisanija gubernij i oblastej Rossijskoj imperii po Vysočajšemu poveleniju izdavaemyja departamentom General'nogo Štaba Voennogo ministerstva |
264 |
_aSankt-Peterburg, _c1858 |
||
650 | 0 | _aStatistik | |
650 | 0 | _aRussische Provinz | |
710 | 2 | _aVoennoe ministerstvo | |
942 | _cMG | ||
040 | _cRU-10907106 | ||
003 | RU-10907106 | ||
999 |
_c47668 _d47668 |