000 | 00584nam a22002411c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a987662078 | ||
008 | 080912s2000 gw |||| 000u rus d | ||
041 | _arus | ||
100 | 1 | _aIbragimova, Zarema Ch. | |
245 | 0 | 0 | _aČečency v zerkale zarskoj statistiki (1860-1900) |
264 |
_aMoskva : _bProbel, _c2000 |
||
300 | _a244 S. | ||
650 | 0 | _aTschetschenen | |
650 | 0 | _aDemographie | |
650 | 0 | _aWirtschaft | |
650 | 0 | _aLandwirtschaft | |
651 | 0 | _aČečnja | |
651 | 0 | _aKaukasus | |
651 | 0 | _aNordkaukasus | |
942 | _cMG | ||
040 | _cRU-10907106 | ||
003 | RU-10907106 | ||
999 |
_c4226 _d4226 |