000 | 01628nam a22003491c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a987681234 | ||
008 | 091118s eng d | ||
041 | _aeng | ||
245 | 0 | 0 | _aeHRAF World Cultures |
246 | 1 | 0 | _aeHRAF Collection of Ethnography |
264 |
_bHRAF, _c[2009] |
||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aOnline-Ressource _bcr _2rdacarrier |
||
500 | _aDie Datenbank eHRAF World Cultures enthält derzeit ca. 500.000 Seiten. Über 200 Völker bzw. ethnische Gruppen werden auf der Basis verschiedener Quellen indiziert. Zugrunde liegen in Form von ethnographischen Monographien, Aufsätzen und Manuskripten veröffentlichte Feldforschungsdaten, die als "Primärdaten" genutzt und nach einem hochkomplexen und differenzierten System bis auf die Ebene einzelner Absätze sachlich erschlossen werden. Die Erschließung erfolgt nach dem "Outline of Cultural Materials" (OCM), das über 700 verschiedene Klassifikationselemente enthält. Darüber hinaus ist eine Stichwortsuche auf Volltextebene möglich. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. | ||
500 | _aOnline-Angebot nicht frei zugänglich, Zugang nur im DHI-Lesesaal (Nationallizenz) | ||
650 | 0 | _aEthnographie | |
650 | 0 | _aFeldforschung | |
650 | 0 | _aFolklore | |
650 | 0 | _aKolonialismus | |
650 | 0 | _aGlobalisierung | |
650 | 0 | _aAnthropologie | |
650 | 0 | _aVölkerkunde | |
650 | 0 | _aVolk | |
650 | 0 | _aKulturvergleich | |
655 | 0 | _aVolltextdatenbank | |
655 | 0 | _aFachbibliographie | |
856 | 4 | _uhttp://ehrafworldcultures.yale.edu | |
942 | _cEB | ||
040 | _cRU-10907106 | ||
003 | RU-10907106 | ||
999 |
_c34064 _d34064 |