| 000 | 01297nam a22003011c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a987693117 | ||
| 008 | 200226s2020 gw |||| 000u ger d | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBMJ Journals Online Archive ; Elektronische Ressource |
| 246 | 1 | 0 | _aBMJ Journals Online Backfiles Collection |
| 246 | 1 | 0 | _aBritish Medical Journals Archive |
| 264 |
_bBMJ Publishing Group Ltd., _c[2020] |
||
| 300 | _aOnline-Ressource | ||
| 336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aOnline-Ressource _bcr _2rdacarrier |
||
| 500 | _aDas Angebot umfasst den Zugriff auf die Archivjahrgänge von 29 Zeitschriften der British Medical Journals Publishing Group mit teilweise hohem Impact Factor aus dem Bereich der Medizin, u.a. auf das renommierte British Medical Journal. Content vor 2006 ist nach kostenloser Registrierung frei zugänglich. | ||
| 500 | _aOnline-Angebot nicht frei zugänglich, Zugang nur im DHI-Lesesaal | ||
| 650 | 0 | _aMedizin | |
| 655 | 0 | _aVolltext-Datenbank | |
| 655 | 0 | _aAufsatzdatenbank | |
| 655 | 0 | _aElektronische Datenbank | |
| 856 | 4 | _uhttp://ezb.uni-regensburg.de/fl.phtml?bibid=NALGM&colors=2&lang=de¬ation=ALL | |
| 856 | 4 | _uhttps://journals.bmj.com/ | |
| 942 | _cEDB | ||
| 910 | 0 | 0 | _a2006 - 2016 |
| 040 | _cRU-10907106 | ||
| 003 | RU-10907106 | ||
| 999 |
_c32746 _d32746 |
||