| 000 | 00579nam a22002051c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a987682091 | ||
| 008 | 051003s1962 gw |||| 000u rus d | ||
| 041 | _arus | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aNarodnoe chozjajstvo SSSR v 1961 godu : _bStat. ežegodnik |
| 264 |
_aMoskva : _bGosstatizdat CRU SSSR, _c1962 |
||
| 648 | 0 | _a1961 | |
| 650 | 0 | _aWirtschaft | |
| 650 | 0 | _aStatistik | |
| 651 | 0 | _aSowjetunion | |
| 700 | 1 |
_aGenin, S. Ja. _eHerausgeberIn |
|
| 710 | 2 | _aCentral'noe statističeskoe upravlenie pri Sovete ministrov SSSR | |
| 942 | _cMG | ||
| 040 | _cRU-10907106 | ||
| 003 | RU-10907106 | ||
| 999 |
_c30939 _d30939 |
||