000 | 00794nam a22003491c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a987667274 | ||
008 | 110516s2010 gw |||| 000u rus d | ||
041 | _arus | ||
245 | 0 | 0 |
_aAtlas : _bvoenno-topografičeskaja karta Moskovskoj gubernii 1860 g. |
264 |
_aMoskva : _bLegenda, _c2010 |
||
650 | 0 | _aGeographie | |
650 | 0 | _aTopographie | |
650 | 0 | _aLandwirtschaft | |
650 | 0 | _a | |
651 | 0 | _aMoskau | |
651 | 0 | _aSerpuchov | |
651 | 0 | _aVereja | |
651 | 0 | _aMožajsk | |
651 | 0 | _aRuza | |
651 | 0 | _aVolokolamsk | |
651 | 0 | _aKlin | |
651 | 0 | _aDmitrov | |
651 | 0 | _aSergiev Posad | |
651 | 0 | _aBogorodsk | |
651 | 0 | _aBronnicy | |
651 | 0 | _aKolomna | |
655 | 0 | _aLandkarte | |
655 | 0 | _aAtlas | |
942 | _cMG | ||
040 | _cRU-10907106 | ||
003 | RU-10907106 | ||
999 |
_c21644 _d21644 |