000 | 00557nam a22002051c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a987661350 | ||
008 | 080702s2007 gw |||| 000u ger d | ||
041 | _ager | ||
245 | 0 | 0 | _aKačestvo i uroven' žizni naselenija v novoj Rossii (1991-2005 gg.) |
264 |
_aMoskva, _c2007 |
||
650 | 0 | _aLebensstandard | |
650 | 0 | _aLebensqualität | |
650 | 0 | _aWirtschaft | |
650 | 0 | _aStatistik | |
700 | 1 |
_aBobkov, Vjačeslav N. _eHerausgeberIn |
|
710 | 2 | _aVserossijskij centr urovnja žizni | |
942 | _cMG | ||
040 | _cRU-10907106 | ||
003 | RU-10907106 | ||
999 |
_c19405 _d19405 |