000 | 00746nac a22002291ca4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ht013425409 | ||
008 | 170707m2002 gw |||| 000u ger d | ||
041 | _ager | ||
245 | 0 | 0 | _aHandbuch zur Statistik der Parlamente und Parteien in den westlichen Besatzungszonen und in der Bundesrepublik Deutschland |
264 |
_aDüsseldorf : _bDroste, _c2002- |
||
650 | 0 | _aDeutschland <Bundesrepublik> / Bundestag | |
650 | 0 | _aLandtag | |
650 | 0 | _aAbgeordneter | |
650 | 0 | _aSozialstruktur | |
650 | 0 | _aGeschichte 1946-1990 | |
700 | 1 |
_aGnad, Oliver _eHerausgeberIn |
|
942 | _cMG | ||
040 | _cRU-10907106 | ||
003 | RU-10907106 | ||
999 |
_c18950 _d18950 |
||
490 | 0 |
_aHandbücher zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien _v12 |